产品特点
HD触摸屏显示器
7英寸触摸屏显示器,支持4路视频输入,IPS显示屏色彩真实,响应速度快,支持实时录像与回放功能,屏幕亮度依据环境光自动调节,车规工业级别DSP、内置声音+灯光安全预警提醒,全触摸操作图形化菜单,简单易用;
DC8~32V宽范围工作电压、抛负载脉冲电压保护、外接电源极性反接保护、LED恒流恒压保护避免使用不当和保质期的保障。
AI人形分析摄像机
AI人形分析摄像机基于云端的智能识别算法,可以对人员的特定肢体动作进行学习和识别。它可以在复杂的环境中精准地识别出人类,主要用于监测禁止人员进入的区域是否有人员进入或者特定区域人员的一些肢体动作,并发出预警信号推送到相关监控系统;
图像测距:2米(0-5米内可定制);
100°超广角,车规DSP,200万高清像素,IP69K防水等级,耐寒防水信号尾线。
连接线
4芯磷青铜航空头双屏蔽连接线,抗干预好;低阻抗,信号传输衰减小;航空头尾线双重注塑成型,抗拉伸摇摆延展性好。
产品参数
HD触摸屏显示器(MHD-7154MDJ) |
彩色显示屏 | 7英寸IPS屏 |
分辨率 | 1024RGB(H) X 600(V)dot |
视频输入 | 4 路视频输入 |
显示模式 | 1/2/3/4画面模式 |
视频信号输入 | CVBS /AHD720P /1080P |
屏幕亮度 | 依环境光自动调整 |
声光预警功能提示 | ●红灯-危险 ●黄灯-提醒 ●绿灯-安全 |
OSD 菜单功能 | 分别设置正像/镜像,倒车延时时间设置,触发优先,多国语言 |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) |
亮度(cd/m2) | 600 |
对比度 | 800:1 |
录像功能 | 实时录像(高清每路每小时2GB) |
录像文件 | AVI |
录像容量 | 支持16-512GB TF卡 |
浪涌及抛负载保护 | ISO16750-2标准(24V系统Us=174V,Ri=4Ω,td=350ms) |
连接器插座 | 18芯防水接口 |
工作温度 | -20℃ to +70℃ |
存储温度 | -30℃ to +80℃ |
工作电压 | DC11-32V |
抗振等级 | GB∕T 2423.56-2018标准 (随机5G振动) |
尺寸 | (L x W x T) (210 x 143 x 84mm) |
重量 | 800g |
AI摄像头(CHD-122MAI-FC) |
图像传感器 | 1/2.9 Color Cmos |
有效像素 | 1920(H) X 1080(V) |
水平清晰度 | 1080P |
可视角度 | 100° |
警戒区域 | 1-4级预警 红-橙-黄-绿(可定制) |
检测目标 | 行人/非机动车侦测预警 |
图像测距 | 0-5米(可定制) |
报警I/O | 高电平(可定制) |
信噪比 | ≥48dB(AGC Off) |
视频输出 | AHD 1080P |
外壳材质 | 铝合金 |
防水等级 | IP69K |
工作电压 | DC 12V±10% |
工作温度 | - 20°C~+60°C RH95%Max |
存储温度 | - 30°C~+70°C RH95%Max |
抗振等级 | 5G ( 符合GB-T2423056-2006标准) |
机身接口 | 4芯航空母头 |
产品尺寸 | 74(W) x 64(H) x 56(D) mm |
产品应用